Guide des tailles
Trouvez votre taille idéale. Choisissez votre catégorie, puis faites correspondre vos mesures à votre taille.
Gaines
| Taille | US | UK | EU | Buste | Tour de taille | Hanches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 8–10 | 36–38 | 32–3481–86 | 24–2661–66 | 34–3686–91 |
| M | 8–10 | 12–14 | 40–42 | 34–3686–91 | 26–2866–71 | 36–3891–97 |
| L | 12–14 | 16–18 | 44–46 | 36–3891–97 | 28–3071–76 | 38–4097–102 |
| XL | 16–18 | 20–22 | 48–50 | 38–4097–102 | 30–3276–81 | 40–42102–107 |
| 2XL | 20 | 24 | 52 | 40–42102–107 | 32–3481–86 | 42–44107–112 |
| 3XL | 22 | 26 | 54 | 42–44107–112 | 34–3686–91 | 44–46112–117 |
Guide général — l'ajustement peut varier selon le style. En cas de doute, utilisez vos mesures. US / UK / EU sont des conversions standard.
Vêtements

Tableau de référence — mesures en pouces.
Soutiens-gorge

Tableau de référence — mesures en pouces.
BBL / Faja

Tableau de référence — mesures en pouces.
Comment mesurer
- BusteMesurez autour de la partie la plus large de votre buste, en gardant le ruban à niveau.
- Tour de tailleMesurez autour de la partie la plus étroite de votre taille naturelle.
- HanchesMesurez autour de la partie la plus large de vos hanches.
Entre deux tailles ? Prenez une taille au-dessus pour une coupe décontractée, ou restez à votre taille habituelle pour une silhouette ajustée.
