Größentabelle
Find your perfect fit. Choose your category, then match your measurements to your size.
Shapewear
| Größe | US | UK | EU | Brust | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 8–10 | 36–38 | 32–3481–86 | 24–2661–66 | 34–3686–91 |
| M | 8–10 | 12–14 | 40–42 | 34–3686–91 | 26–2866–71 | 36–3891–97 |
| L | 12–14 | 16–18 | 44–46 | 36–3891–97 | 28–3071–76 | 38–4097–102 |
| XL | 16–18 | 20–22 | 48–50 | 38–4097–102 | 30–3276–81 | 40–42102–107 |
| 2XL | 20 | 24 | 52 | 40–42102–107 | 32–3481–86 | 42–44107–112 |
| 3XL | 22 | 26 | 54 | 42–44107–112 | 34–3686–91 | 44–46112–117 |
Allgemeine Richtlinie – die Passform kann je nach Stil variieren. Im Zweifelsfall verwenden Sie Ihre Maße. US / UK / EU sind Standardumrechnungen.
Kleidung

Referenztabelle – Maße in Zoll.
BHs

Referenztabelle – Maße in Zoll.
BBL / Faja

Referenztabelle – Maße in Zoll.
Wie man misst
- BrustMessen Sie um die vollste Stelle Ihrer Brust herum und halten Sie das Maßband dabei gerade.
- TailleMessen Sie um die schmalste Stelle Ihrer natürlichen Taille.
- HüfteMessen Sie um die vollste Stelle Ihrer Hüften.
Zwischen zwei Größen? Wählen Sie für eine entspannte Passform eine Nummer größer, oder bleiben Sie bei Ihrer normalen Größe für eine figurbetonte Silhouette.
